Поиск

Каталог

Контакты
Контакты
Наш адрес
  • 193091, г.Санкт-Петербург,
  • Октябрьская набережная, д.6, лит."М",
  • Контакты: 
  • (812) 325-11-56,
  • (812) 325-11-52. 
  • info@yse-electro.ru 

  • © ЮШЕ-Электро 2008

Автоматические выключатели серии ВА-101

Информация для заказа
Информация для заказаТехнические характеристики:

Наименование Артикул для заказа Кол-во в групп. упаковке Кол-во в транспортной упаковке Брутто вес трансп. коробки, кг. Объем трансп. коробки, м3
Кривая отключения В Кривая отключения C Кривая отключения D
ВА-101 1Р 1А ВА101-1Р-001А-В ВА101-1Р-001А-С ВА101-1Р-001А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 2А ВА101-1Р-002А-В ВА101-1Р-002А-С ВА101-1Р-002А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 3А ВА101-1Р-003А-В ВА101-1Р-003А-С ВА101-1Р-003А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 6А ВА101-1Р-006А-В ВА101-1Р-006А-С ВА101-1Р-006А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 10А ВА101-1Р-010А-В ВА101-1Р-010А-С ВА101-1Р-010А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 16А ВА101-1Р-016А-В ВА101-1Р-016А-С ВА101-1Р-016А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 20А ВА101-1Р-020А-В ВА101-1Р-020А-С ВА101-1Р-020А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 25А ВА101-1Р-025А-В ВА101-1Р-025А-С ВА101-1Р-025А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 32А ВА101-1Р-032А-В ВА101-1Р-032А-С ВА101-1Р-032А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 40А ВА101-1Р-040А-В ВА101-1Р-040А-С ВА101-1Р-040А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 50А ВА101-1Р-050А-В ВА101-1Р-050А-С ВА101-1Р-050А-D 12 144 16­ 0,02­
ВА-101 1Р 63А ВА101-1Р-063А-В ВА101-1Р-063А-С ВА101-1Р-063А-D 12 144 16­ 0,02­


­­
Наименование Артикул для заказа Кол-во в групп. упаковке Кол-во в транспортной упаковке Брутто вес трансп. коробки, кг. Объем трансп. коробки, м3
Кривая отключения В Кривая отключения C Кривая отключения D
ВА-101 2P 1А ВА101-2P-001А-В ВА101-2P-001А-С ВА101-2P-001А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 2А ВА101-2P-002А-В ВА101-2P-002А-С ВА101-2P-002А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 3А ВА101-2P-003А-В ВА101-2P-003А-С ВА101-2P-003А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 6А ВА101-2P-006А-В ВА101-2P-006А-С ВА101-2P-006А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 10А ВА101-2P-010А-В ВА101-2P-010А-С ВА101-2P-010А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 16А ВА101-2P-016А-В ВА101-2P-016А-С ВА101-2P-016А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 20А ВА101-2P-020А-В ВА101-2P-020А-С ВА101-2P-020А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 25А ВА101-2P-025А-В ВА101-2P-025А-С ВА101-2P-025А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 32А ВА101-2P-032А-В ВА101-2P-032А-С ВА101-2P-032А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 40А ВА101-2P-040А-В ВА101-2P-040А-С ВА101-2P-040А-D 6 72 16 0,02
ВА-101 2P 50А ВА101-2P-050А-В ВА101-2P-050А-С ВА101-2P-050А-D 6 72 16­ 0,02­
ВА-101 2P 63А ВА101-2P-063А-В ВА101-2P-063А-С ВА101-2P-063А-D 6 72 16­ 0,02­


­­
Наименование Артикул для заказа Кол-во в групп. упаковке Кол-во в транспортной упаковке Брутто вес трансп. коробки, кг. Объем трансп. коробки, м3
Кривая отключения В Кривая отключения C Кривая отключения D
ВА-101 3P 1А ВА101-3P-001А-В ВА101-3P-001А-С ВА101-3P-001А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 2А ВА101-3P-002А-В ВА101-3P-002А-С ВА101-3P-002А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 3А ВА101-3P-003А-В ВА101-3P-003А-С ВА101-3P-003А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 6А ВА101-3P-006А-В ВА101-3P-006А-С ВА101-3P-006А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 10А ВА101-3P-010А-В ВА101-3P-010А-С ВА101-3P-010А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 16А ВА101-3P-016А-В ВА101-3P-016А-С ВА101-3P-016А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 20А ВА101-3P-020А-В ВА101-3P-020А-С ВА101-3P-020А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 25А ВА101-3P-025А-В ВА101-3P-025А-С ВА101-3P-025А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 32А ВА101-3P-032А-В ВА101-3P-032А-С ВА101-3P-032А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 40А ВА101-3P-040А-В ВА101-3P-040А-С ВА101-3P-040А-D 4 48 16 0,02
ВА-101 3P 50А ВА101-3P-050А-В ВА101-3P-050А-С ВА101-3P-050А-D 4 48 16­ 0,02­
ВА-101 3P 63А ВА101-3P-063А-В ВА101-3P-063А-С ВА101-3P-063А-D 4 48 16­ 0,02­


­­
Наименование Артикул для заказа Кол-во в групп. упаковке Кол-во в транспортной упаковке Брутто вес трансп. коробки, кг. Объем трансп. коробки, м3
Кривая отключения В Кривая отключения C Кривая отключения D
ВА-101 4P 1А ВА101-4P-001А-В ВА101-4P-001А-С ВА101-4P-001А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 2А ВА101-4P-002А-В ВА101-4P-002А-С ВА101-4P-002А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 3А ВА101-4P-003А-В ВА101-4P-003А-С ВА101-4P-003А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 6А ВА101-4P-006А-В ВА101-4P-006А-С ВА101-4P-006А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 10А ВА101-4P-010А-В ВА101-4P-010А-С ВА101-4P-010А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 16А ВА101-4P-016А-В ВА101-4P-016А-С ВА101-4P-016А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 20А ВА101-4P-020А-В ВА101-4P-020А-С ВА101-4P-020А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 25А ВА101-4P-025А-В ВА101-4P-025А-С ВА101-4P-025А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 32А ВА101-4P-032А-В ВА101-4P-032А-С ВА101-4P-032А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 40А ВА101-4P-040А-В ВА101-4P-040А-С ВА101-4P-040А-D 3 36 16 0,02
ВА-101 4P 50А ВА101-4P-050А-В ВА101-4P-050А-С ВА101-4P-050А-D 3 36 16­ 0,02­
ВА-101 4P 63А ВА101-4P-063А-В ВА101-4P-063А-С ВА101-4P-063А-D 3 36 16­ 0,02­



назад